Products
Products


產(chǎn)品詳細(xì)
ZH9-19A/C式
9-19系列高壓風(fēng)機(jī)是一款性能優(yōu)越、功能多樣的產(chǎn)品,適用于各種工業(yè)和商業(yè)應(yīng)用。優(yōu)化設(shè)計的葉輪和外殼、有方形與圓形出風(fēng)口形狀、高風(fēng)壓和強(qiáng)壓縮比、國家經(jīng)委和機(jī)電部推廣的節(jié)能風(fēng)機(jī)以及變頻/防爆/普通多種電機(jī)選擇,都使得該風(fēng)機(jī)在市場上具有較強(qiáng)的競爭力。
 
	
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			| 
							 型號 Model | 
						
							 機(jī)號 Size | 
						
							 流量 (m3/h) | 
						
							 全壓 (Pa) | 
						
							 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 
						
							 功率 (KW/HP) | 
						
							 驅(qū)動方式 (Drive) | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
							 
								ZH-320 機(jī)型  | 
						ZH-320-1 | 597~764 | 1450~1100 | 2900 | 1.5KW/2HP | A式 | 
| ZH-320-2 | 597~1094 | 1270~1000 | 2900 | 1.5KW/2HP | A式 | |
| ZH-320-3 | 597~764 | 1450~1100 | 2900 | 1.1KW/2HP | C式 | |
| ZH-320-4 | 597~1094 | 1270~1000 | 2900 | 1.5KW/2HP | C式 | |
| 
							 
								ZH-400 機(jī)型  | 
						ZH-400-1 | 824~1264 | 2000~1500 | 2900 | 2.2KW/3HP | A式 | 
| ZH-400-2 | 850~1500 | 2100~1550 | 2900 | 3KW/4HP | A式 | |
| ZH-400-3 | 824~1264 | 2000~1500 | 2900 | 2.2KW/3HP | C式 | |
| ZH-400-4 | 850~1500 | 2100~1550 | 2900 | 3KW/4HP | C式 | |
| 
							 
								ZH-500 機(jī)型  | 
						ZH-500-1 | 1350~2080 | 2350~2100 | 2900 | 4KW/3HP | A式 | 
| ZH-500-2 | 1565~2560 | 3275~3000 | 2900 | 5.5KW/7HP | A式 | |
| ZH-500-3 | 1350~2080 | 2350~2100 | 2900 | 4KW/3HP | C式 | |
| ZH-500-4 | 1565~2560 | 3275~3000 | 2900 | 5.5KW/7HP | C式 | |
| 
							 
								ZH-650 機(jī)型  | 
						ZH-650-1 | 1600~3200 | 1650~1530 | 1450 | 3KW/4HP | A式 | 
| ZH-650-2 | 2250~4390 | 3176~2977 | 2200 | 7.5KW/10HP | C式 | |
| ZH-650-3 | 2850~5500 | 5000~4600 | 2600 | 15KW/20HP | C式 | |
| ZH-650-4 | 3537~7663 | 9600~8585 | 2900 | 22KW/30HP | C式 | |
| 
							 
								ZH-800 機(jī)型  | 
						ZH-800-1 | 5950~10676 | 2438~1830 | 1450 | 11KW/15HP | A式 | 
| ZH-800-2 | 6889~12359 | 3267~2454 | 1700 | 15KW/20HP | C式 | |
| ZH-800-3 | 7534~13500 | 3907~2935 | 1900 | 18.5KW/25HP | C式 | |
| ZH-800-4 | 7860~14095 | 4250~3200 | 2000 | 22KW/30HP | C式 | |
| 
							 
								ZH-960 機(jī)型  | 
						ZH-960-1 | 11558~15708 | 3268~2953 | 1450 | 22KW/30HP | C式 | 
| ZH-960-2 | 12924~17565 | 4087~3692 | 1650 | 30KW/40HP | C式 | |
| ZH-960-3 | 13835~18803 | 4683~4231 | 1750 | 37KW/50HP | C式 | |
| ZH-960-4 | 14746~20041 | 5320~4806 | 1850 | 45KW/60HP | C式 | 
 
			
 
			可選變頻 / 防爆 / 普通
 
					*電機(jī)壽命長達(dá)8萬小時
 
					
 
					
 
					
 
					
 
					
 
					
 
					316品牌軸承,耐損、精度高;
增長距長,運(yùn)行更穩(wěn)定;
油室大,潤滑持久;
自散熱效果好,能持久運(yùn)行。
 
					
 
					
 
					
 
			
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
